Credit Union Centre Fees
To check availability, please call the rink at: 836-3509 or visit Ice Rental Schedule
The prices for ice time are:
**Prices listed include HST
| Regular Hourly Rate | $236.90/hour | |
| Minor Sport Hourly Rate | $206.02/hour | |
| Birthday Party Rate | $206.02/hour |
| Preschool Skates | Free |
| Adult Skates | $2 |
| Family Skate | $2/individual; $5/family |
| Off-Season | $40.00/hour |
| Off Season Daily Rental | $400 (second day: $350, third day and on: $300) |
| Off Season Weekly rate (7 days) | $2000 |
Kensington Wild Admission Prices
Adult $5.00
Students/Seniors $4.00
Kensington Vipers Admission Prices
Adult $7.00
Students/Seniors $5.00




